12月6日兩市凈流入前20股(名單)
2018-12-06 15:13 來源:金融界
截止14:59:00,滬市累計凈流入-163.68億元,深市累計凈流入-209.64億元,兩市累計凈流入-373.32億元 股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
---|
佳訊飛鴻 | 300213 | 6.43% | 34058.39 | 49190.09 | 15131.70 | 1300.08 | 51.32% |
羅 牛 山 | 000735 | 5.74% | 23463.56 | 123367.32 | 99903.75 | 222.55 | 10.23% |
科士達 | 002518 | 10.04% | 22404.77 | 26478.43 | 4073.66 | 495.14 | 70.51% |
佳云科技 | 300242 | 1.76% | 16770.27 | 37655.31 | 20885.04 | 626.46 | 25.75% |
森遠股份 | 300210 | 9.97% | 16685.96 | 22355.41 | 5669.45 | 662.91 | 54.20% |
朗源股份 | 300175 | 9.95% | 14411.22 | 14817.97 | 406.76 | 642.38 | 94.48% |
中文在線 | 300364 | 4.47% | 13575.94 | 26454.74 | 12878.80 | 416.14 | 32.90% |
麥趣爾 | 002719 | 10.00% | 10160.50 | 20750.88 | 10590.38 | 504.46 | 31.52% |
新大洲A | 000571 | 9.14% | 9719.63 | 18703.32 | 8983.69 | 305.89 | 33.75% |
萊美藥業 | 300006 | -1.12% | 9307.61 | 24572.92 | 15265.31 | 359.62 | 21.82% |
浙江世寶 | 002703 | 10.09% | 8904.08 | 11224.18 | 2320.09 | 343.27 | 62.03% |
粵 傳 媒 | 002181 | 10.10% | 8439.81 | 17001.66 | 8561.85 | 166.44 | 32.05% |
潯興股份 | 002098 | 10.04% | 8220.29 | 18448.68 | 10228.40 | 345.72 | 27.72% |
驊威文化 | 002502 | 10.05% | 8203.84 | 11830.80 | 3626.96 | 280.27 | 51.79% |
四通新材 | 300428 | 10.03% | 7618.59 | 9510.46 | 1891.87 | 422.57 | 65.19% |
同有科技 | 300302 | 10.01% | 7175.86 | 7175.86 | 0.00 | 335.56 | 98.85% |
通達股份 | 002560 | 10.00% | 5915.26 | 6636.43 | 721.17 | 414.03 | 77.55% |
文一科技 | 600520 | 9.98% | 5785.83 | 7432.48 | 1646.65 | 245.43 | 61.02% |
林洋能源 | 601222 | 4.49% | 5754.67 | 16924.05 | 11169.38 | 61.51 | 19.66% |
錦富技術 | 300128 | 4.91% | 5630.73 | 15677.82 | 10047.09 | 145.55 | 20.16% |
-證券日報網
国产精品传媒99一区二区_国产高潮抽搐喷水高清_精品国产一区二区三区AV蜜_国产麻豆剧传媒精品国产AV
-
官方微信
掃一掃,加關注
-
官方微博
掃一掃,加關注
-