股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
康美藥業 | 600518 | 7.79 | 9.87% | 10846 | 5440 | 5406.0 | 1.2277% | -0.068% | -0.307% | 0.4847% |
紫金銀行 | 601860 | 6.62 | 9.97% | 5117 | 0 | 5117.0 | 13.9774% | 0.126% | 0.259% | 14.3624% |
工商銀行 | 601398 | 5.26 | 1.15% | 8862 | 4625 | 4237.0 | 0.0157% | -0.0030% | -0.0010% | 0.0197% |
士蘭微 | 600460 | 9.24 | 10.0% | 4256 | 595 | 3661.0 | 2.7903% | -0.115% | -0.017% | 2.8403% |
長城汽車 | 601633 | 6.25 | 10.04% | 3671 | 916 | 2755.0 | 0.4571% | -0.012% | 0.025% | 0.4731% |
包鋼股份 | 600010 | 1.52 | 0.66% | 6983 | 4440 | 2543.0 | 0.0803% | -0.075% | 0.0080% | 0.1763% |
農業銀行 | 601288 | 3.56 | 0.85% | 13282 | 10864 | 2418.0 | 0.0082% | -0.0090% | 0.0% | 0.0042% |
永鼎股份 | 600105 | 4.65 | 7.39% | 4059 | 1708 | 2351.0 | 1.8986% | -0.43% | 2.261% | 5.1416% |
鵬起科技 | 600614 | 6.35 | 9.48% | 11823 | 9763 | 2060.0 | 1.3629% | 0.767% | 0.043% | 2.8779% |
廣電電氣 | 601616 | 4.5 | 10.02% | 3238 | 1292 | 1946.0 | 2.08% | 2.09% | 1.066% | 5.494% |
風范股份 | 601700 | 6.77 | 10.08% | 4757 | 3105 | 1652.0 | 1.4578% | 3.736% | 0.355% | 7.8388% |
力帆股份 | 601777 | 4.36 | 10.1% | 2100 | 462 | 1638.0 | 1.2958% | 0.019% | -0.036% | 1.3208% |
光大銀行 | 601818 | 3.88 | 1.57% | 3095 | 1514 | 1581.0 | 0.0397% | -0.0010% | 0.015% | 0.1697% |
太平洋 | 601099 | 2.86 | -0.69% | 14437 | 12865 | 1572.0 | 0.2426% | 0.108% | -0.408% | 2.8286% |
廣電網絡 | 600831 | 8.25 | 10.0% | 3066 | 1572 | 1494.0 | 2.6516% | -0.722% | 2.726% | 4.1766% |
建設銀行 | 601939 | 6.41 | 1.1% | 3450 | 1994 | 1456.0 | 0.1518% | 0.046% | -0.084% | 0.2588% |
中國石化 | 600028 | 5.34 | 1.91% | 7781 | 6459 | 1322.0 | 0.0138% | 0.019% | 0.027% | 0.0978% |
錦州港 | 600190 | 3.37 | 10.13% | 2025 | 719 | 1306.0 | 0.7339% | 0.401% | 0.016% | 1.1709% |
紫金礦業 | 601899 | 3.05 | 0.33% | 4125 | 2875 | 1250.0 | 0.0741% | 0.041% | -0.02% | 0.2221% |
市北高新 | 600604 | 7.68 | 6.67% | 6451 | 5247 | 1204.0 | 0.9024% | 0.423% | -0.1% | -1.9976% |
23:37 | 發力BC技術破“內卷” 隆基綠能預... |
23:37 | 部分原材料漲價 南僑食品多措并舉... |
23:37 | 洛陽鉬業預計上半年凈利潤最高達91... |
23:37 | 重要股東籌劃控制權變更 揚電科技... |
23:37 | 百隆東方:業績預增主要是訂單飽滿... |
23:36 | CXO行業迎來拐點? 奧浦邁上半年凈... |
23:36 | 27家有色金屬上市公司預計上半年凈... |
23:36 | 受益制冷劑供應趨緊 多家氟化工上... |
23:36 | 已有323家A股公司披露籌劃2025年中... |
23:36 | 招商蛇口斬獲前海宅地 樓面價創深... |
23:36 | 半導體多細分領域公司中期業績向好... |
23:36 | AI眼鏡市場火熱 產業鏈公司紛紛搶... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注