10月16日午盤兩市機構大單拋盤40股(名單)
2019-10-16 11:37 來源:金融界
實時行情截至:2019-10-16 00:00:00 資金流入流出統計股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 |
---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 |
---|
鷺燕醫藥 | 002788 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | -0.0 | -0.0% | 0.0030% | 0.035% | -0.0030% |
廣生堂 | 300436 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | -0.0 | -0.0% | -0.044% | -0.169% | -0.258% |
中山金馬 | 300756 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | -0.0 | -0.0% | -0.0% | -0.0% | -0.0% |
麥趣爾 | 002719 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | -0.0 | -0.0% | -0.0% | -0.037% | -0.068% |
銘普光磁 | 002902 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | -0.0 | -0.0% | -0.941% | 0.194% | -1.153% |
正丹股份 | 300641 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | -0.0 | -0.0% | -0.045% | -0.022% | 0.143% |
星網宇達 | 002829 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | -0.0 | -0.0% | -0.0% | -0.0% | -0.0% |
通宇通訊 | 002792 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | -0.0 | -0.0% | -0.04% | -0.06% | -0.28% |
鵬輝能源 | 300438 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | -0.0 | -0.0% | -0.075% | 0.052% | 0.066% |
立華股份 | 300761 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | -0.0 | -0.0% | -0.17% | -0.0% | -0.291% |
東方網力 | 300367 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | -0.0 | -0.0% | 0.217% | 0.283% | 0.356% |
萬隆光電 | 300710 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | -0.0 | -0.0% | -0.0% | -0.0% | -0.0% |
友訊達 | 300514 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | -0.0 | -0.0% | -0.0% | -0.055% | -0.188% |
比音勒芬 | 002832 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | -0.0 | -0.0% | -0.0% | -0.0% | -0.0% |
雪榕生物 | 300511 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | -0.0 | -0.0% | -0.089% | -0.0% | -0.256% |
創業慧康 | 300451 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | -0.0 | -0.0% | -0.495% | -0.022% | -0.326% |
每日互動 | 300766 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | -0.0 | -0.0% | -0.0% | -0.0% | -0.0% |
雪浪環境 | 300385 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | -0.0 | -0.0% | -0.06% | -0.102% | -0.204% |
英可瑞 | 300713 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | -0.0 | -0.0% | 0.156% | 0.514% | 0.343% |
偉隆股份 | 002871 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | -0.0 | -0.0% | -0.0% | -0.0% | -0.208%
|
-證券日報網
国产精品传媒99一区二区_国产高潮抽搐喷水高清_精品国产一区二区三区AV蜜_国产麻豆剧传媒精品国产AV
-
證券日報APP
掃一掃,即可下載
-
官方微信
掃一掃,加關注
-
官方微博
掃一掃,加關注
-