2月24日午盤兩市機構大單拋盤40股(名單)
2020-02-24 11:36 來源:金融界
實時行情截至:2020-02-24 11:29:36 資金流入流出統計股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 |
---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 |
---|
深康佳A | 000016 | 10.89 | -6.2% | 6520 | 11088 | 4568.0 | 2.8611% | -3.184% | -2.865% | -8.6399% |
利歐股份 | 002131 | 4.3 | -1.6% | 22437 | 26504 | 4067.0 | 0.7521% | -3.172% | -0.124% | -4.9419% |
中天金融 | 000540 | 3.89 | -4.89% | 6028 | 9735 | 3707.0 | 0.5328% | 0.487% | 0.557% | -0.7932% |
東旭光電 | 000413 | 3.55 | 0.0% | 5193 | 7412 | 2219.0 | 0.4562% | 0.022% | -0.226% | -3.1848% |
乾照光電 | 300102 | 7.78 | -2.99% | 3892 | 5977 | 2085.0 | 2.947% | -0.681% | -7.011% | -12.565% |
分眾傳媒 | 002027 | 5.6 | -2.78% | 3807 | 5743 | 1936.0 | 0.1319% | 0.191% | -0.302% | 0.1259% |
中南建設 | 000961 | 8.24 | -6.47% | 4496 | 6252 | 1756.0 | 0.4746% | 0.378% | 0.159% | 1.1286% |
長信科技 | 300088 | 13.76 | -0.22% | 4020 | 5682 | 1662.0 | 0.6941% | -0.158% | -0.424% | 2.0781% |
愛康科技 | 002610 | 1.59 | -0.63% | 2503 | 4106 | 1603.0 | 0.3658% | -0.219% | -0.694% | 0.5158% |
新朋股份 | 002328 | 7.77 | -5.82% | 2690 | 4235 | 1545.0 | 2.8064% | 1.008% | -5.418% | -2.5536% |
百川股份 | 002455 | 5.95 | -8.88% | 964 | 2354 | 1390.0 | 3.5285% | -4.544% | -0.673% | -2.5185% |
湘潭電化 | 002125 | 10.16 | -10.01% | 215 | 1570 | 1355.0 | 2.4504% | -0.564% | -0.213% | 0.1954% |
平安銀行 | 000001 | 15.26 | -2.05% | 1769 | 3097 | 1328.0 | 0.0684% | 0.0070% | -0.095% | 0.0864% |
秀強股份 | 300160 | 11.43 | -5.38% | 2783 | 4108 | 1325.0 | 2.28% | -1.237% | -2.024% | -4.866% |
萬順新材 | 300057 | 6.51 | -3.41% | 981 | 2280 | 1299.0 | 2.6108% | -9.587% | -1.861% | -8.0152% |
晨鑫科技 | 002447 | 2.8 | -0.36% | 4196 | 5433 | 1237.0 | 0.9158% | -3.199% | -0.252% | -2.6302% |
蘇寧易購 | 002024 | 9.65 | -1.43% | 1074 | 2271 | 1197.0 | 0.154% | -0.081% | -0.16% | 0.064% |
金龍機電 | 300032 | 4.45 | -5.92% | 1876 | 3063 | 1187.0 | 1.4779% | -1.809% | -5.651% | -7.9581% |
國軒高科 | 002074 | 24.3 | -7.53% | 1366 | 2510 | 1144.0 | 1.1308% | 0.689% | -0.349% | 0.1818% |
大康農業 | 002505 | 1.73 | -1.14% | 988 | 2130 | 1142.0 | 0.2082% | 0.27% | 0.062% | 0.5762% |
-證券日報網
国产精品传媒99一区二区_国产高潮抽搐喷水高清_精品国产一区二区三区AV蜜_国产麻豆剧传媒精品国产AV
-
證券日報APP
掃一掃,即可下載
-
官方微信
掃一掃,加關注
-
官方微博
掃一掃,加關注
-