4月9日兩市板塊龍虎榜排名(名單)
2020-04-09 15:10 來源:金融界
實時行情截至:2020-04-09 15:00:00 當日板塊龍虎榜板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|
RCS | 10.01% | 142632.72 | 神州泰岳 | 10.07% | 9:9 |
移動轉售 | 6.92% | 73167.32 | 天音控股 | 10.05% | 8:8 |
金融軟件 | 3.71% | 281292.88 | 銀之杰 | 10.0% | 9:11 |
云辦公 | 3.43% | 72035.67 | 三五互聯 | 10.05% | 17:20 |
數字營銷 | 3.42% | 18093.9 | 藍色光標 | 7.75% | 10:10 |
小程序 | 3.35% | 31204.71 | 證通電子 | 10.01% | 9:10 |
共享汽車 | 3.33% | 10285.0 | 力帆股份 | 10.11% | 6:8 |
彩票 | 3.27% | 160729.11 | 天音控股 | 10.05% | 25:31 |
帶量采購 | 3.26% | 157580.55 | 泰格醫藥 | 7.67% | 14:15 |
遠程醫療 | 3.24% | 72304.56 | 寶萊特 | 9.99% | 11:13 |
百度概念 | 3.24% | 19521.54 | 力帆股份 | 10.11% | 12:17 |
移動醫療 | 3.22% | 71027.62 | 理邦儀器 | 10.02% | 18:19 |
干細胞 | 3.2% | 15911.19 | 融捷健康 | 9.89% | 12:14 |
IPO影子股 | 3.17% | 76867.02 | 佳都科技 | 10.01% | 14:18 |
醫療器械 | 3.07% | 221419.93 | 盈康生命 | 10.05% | 71:83 |
維生素漲價 | 3.02% | 74256.36 | 仙琚制藥 | 9.98% | 11:12 |
人腦工程 | 2.9% | 23284.64 | 皇氏集團 | 10.0% | 10:13 |
七夕 | 2.89% | 51707.4 | 人福醫藥 | 9.99% | 8:10 |
Facebook | 2.84% | -28044.66 | 三五互聯 | 10.05% | 7:10 |
杭州灣大灣區 | 2.76% | 36528.15 | 東南網架 | 10.0% | 7:12 |
-證券日報網
国产精品传媒99一区二区_国产高潮抽搐喷水高清_精品国产一区二区三区AV蜜_国产麻豆剧传媒精品国产AV
-
證券日報APP
掃一掃,即可下載
-
官方微信
掃一掃,加關注
-
官方微博
掃一掃,加關注
-