7月9日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)
2020-07-09 11:36 來源:金融界
實時行情截至:2020-07-09 11:30:00 當日板塊龍虎榜板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|
光刻機 | 5.6% | 88591.92 | 怡達股份 | 10.01% | 19:19 |
新股 | 5.13% | 17819.1 | 酷特智能 | 10.06% | 28:30 |
維生素漲價 | 4.92% | 70722.11 | 金達威 | 10.0% | 12:12 |
干細胞 | 4.76% | 29121.95 | 戴維醫療 | 10.0% | 13:14 |
免稅店概念 | 4.76% | 2752.0 | 眾信旅游 | 10.05% | 9:10 |
青蒿素 | 4.74% | 36938.84 | 南衛股份 | 10.01% | 9:10 |
新冠疫苗 | 4.39% | 124821.88 | 金雷股份 | 10.02% | 12:12 |
中國電子集團 | 4.37% | 47512.08 | 中國長城 | 10.02% | 9:10 |
南北船合并 | 4.25% | -1315.06 | 中船防務 | 9.98% | 9:10 |
中航系 | 4.18% | 109234.53 | 中航沈飛 | 10.01% | 17:19 |
超級細菌 | 4.11% | 48663.2 | 華北制藥 | 6.32% | 13:14 |
新零售 | 4.07% | 271611.68 | 杭州解百 | 10.07% | 77:86 |
口罩 | 4.04% | 67521.44 | 常山北明 | 10.02% | 21:22 |
乙肝疫苗 | 4.02% | 174659.05 | 康泰生物 | 6.86% | 17:17 |
大數據中心 | 3.99% | 128603.29 | 常山北明 | 10.02% | 37:38 |
改性塑料 | 3.98% | 30891.27 | 金發科技 | 8.64% | 9:10 |
帶量采購 | 3.92% | 133515.3 | 仁和藥業 | 10.0% | 15:15 |
抗病毒 | 3.86% | 122982.17 | 振德醫療 | 10.0% | 18:18 |
華為海思概念 | 3.84% | 63197.53 | 云南鍺業 | 10.03% | 25:25 |
移動醫療 | 3.82% | 35034.56 | 理邦儀器 | 9.4% | 18:19 |
-證券日報網
国产精品传媒99一区二区_国产高潮抽搐喷水高清_精品国产一区二区三区AV蜜_国产麻豆剧传媒精品国产AV
-
證券日報APP
掃一掃,即可下載
-
官方微信
掃一掃,加關注
-
官方微博
掃一掃,加關注
-