9月2日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)
2020-09-02 11:53 來源:金融界
實時行情截至:2020-09-02 11:40:00 當日板塊龍虎榜板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|
創業板殼股 | 3.73% | 100513.04 | 飛力達 | 20.03% | 145:180 |
長壽藥NMN | 3.38% | 18750.79 | 銀禧科技 | 10.2% | 6:7 |
5G消息/RCS | 3.18% | 46007.78 | 華誼嘉信 | 20.0% | 23:27 |
生物育種 | 3.01% | 2218.4 | 天山生物 | 20.02% | 11:12 |
MicroLED | 2.98% | 76544.46 | 利亞德 | 12.05% | 12:14 |
智慧農業 | 2.89% | 48068.52 | 天山生物 | 20.02% | 18:28 |
Facebook | 2.89% | 80562.15 | 安潔科技 | 7.48% | 9:10 |
商湯科技概念股 | 2.78% | -5378.36 | 東方網力 | 11.38% | 5:7 |
裸眼3D | 2.77% | 75977.81 | 利亞德 | 12.05% | 10:12 |
全面屏 | 2.75% | 52576.4 | 聯建光電 | 8.26% | 13:15 |
限塑令 | 2.72% | 8331.41 | 德威新材 | 12.21% | 7:10 |
MiniLED | 2.71% | 135241.21 | 利亞德 | 12.05% | 20:26 |
云辦公 | 2.53% | 28197.62 | 華平股份 | 7.62% | 17:20 |
云游戲 | 2.52% | 18875.09 | 金科文化 | 7.11% | 17:22 |
轉基因 | 2.52% | -2447.51 | 鐵漢生態 | 16.77% | 11:13 |
今日頭條概念股 | 2.45% | 6155.9 | 天龍集團 | 10.27% | 9:12 |
金剛石(線) | 2.44% | -4805.15 | 豫金剛石 | 11.21% | 7:11 |
美團概念股 | 2.43% | 3154.15 | 佳云科技 | 19.94% | 6:10 |
富勒烯 | 2.4% | -564.66 | 豫金剛石 | 11.21% | 2:6 |
教育信息化 | 2.39% | 7400.74 | 迪威迅 | 12.1% | 22:29 |
-證券日報網
国产精品传媒99一区二区_国产高潮抽搐喷水高清_精品国产一区二区三区AV蜜_国产麻豆剧传媒精品国产AV
-
證券日報APP
掃一掃,即可下載
-
官方微信
掃一掃,加關注
-
官方微博
掃一掃,加關注
-