9月3日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)
2020-09-03 11:36 來源:金融界
實時行情截至:2020-09-03 11:30:00 當日板塊龍虎榜板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|
白酒股 | 2.61% | 258505.71 | 金徽酒 | 10.01% | 20:26 |
中藥 | 2.44% | 156323.16 | 吉藥控股 | 19.91% | 63:76 |
兒童藥 | 2.26% | 10374.74 | 葵花藥業 | 9.16% | 8:11 |
民航機場 | 1.77% | 51860.11 | 春秋航空 | 4.52% | 9:11 |
疫苗檢測溯源 | 1.66% | 6268.56 | 博暉創新 | 13.83% | 6:10 |
禽流感 | 1.59% | 52794.67 | 香雪制藥 | 13.45% | 25:30 |
超級品牌 | 1.5% | 271718.34 | 同仁堂 | 7.85% | 15:22 |
醫藥 | 1.49% | 223330.31 | 華仁藥業 | 20.08% | 121:155 |
創新藥 | 1.49% | 101860.48 | 吉藥控股 | 19.91% | 46:66 |
CAR-T療法 | 1.33% | 32787.28 | 香雪制藥 | 13.45% | 10:17 |
醫藥電商 | 1.13% | 77328.37 | 馬應龍 | 9.98% | 24:29 |
煤炭股 | 1.12% | 26674.38 | 安源煤業 | 9.96% | 30:35 |
青蒿素 | 1.08% | 9409.39 | 凱萊英 | 2.22% | 9:10 |
長壽藥NMN | 0.97% | 2599.22 | 雅本化學 | 9.73% | 3:7 |
生物疫苗 | 0.92% | 40543.85 | 馬應龍 | 9.98% | 38:52 |
金融軟件 | 0.91% | -133333.94 | 銀之杰 | 11.16% | 4:11 |
商湯科技概念股 | 0.9% | -40298.87 | 東方網力 | 7.43% | 3:7 |
工業大麻 | 0.89% | 53820.86 | 華仁藥業 | 20.08% | 20:37 |
超級細菌 | 0.87% | 5818.35 | ST康美 | 5.08% | 12:14 |
食品飲料 | 0.86% | 277122.96 | 金徽酒 | 10.01% | 64:106 |
-證券日報網
国产精品传媒99一区二区_国产高潮抽搐喷水高清_精品国产一区二区三区AV蜜_国产麻豆剧传媒精品国产AV
-
證券日報APP
掃一掃,即可下載
-
官方微信
掃一掃,加關注
-
官方微博
掃一掃,加關注
-