9月17日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)
2020-09-17 11:52 來源:金融界
實時行情截至:2020-09-17 11:30:00 當日板塊龍虎榜板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|
創業板注冊制 | 7.53% | 53638.75 | 龍利得 | 20.01% | 24:24 |
光刻機 | 4.48% | 109120.45 | 廣信材料 | 19.98% | 16:19 |
新股 | 2.86% | 1227.41 | 龍利得 | 20.01% | 49:72 |
科創板 | 2.27% | 65681.64 | 神州細胞 | 19.25% | 95:114 |
大基金二期 | 1.33% | 51245.24 | 晶盛機電 | 5.71% | 15:22 |
蔚來汽車概念股 | 1.24% | 32770.13 | 科大智能 | 8.14% | 18:33 |
中芯國際概念股 | 0.94% | 28445.24 | 晶瑞股份 | 5.61% | 12:18 |
次新股 | 0.92% | 1247.25 | 酷特智能 | 13.12% | 78:123 |
挖掘機 | 0.83% | 70374.75 | 濰柴動力 | 4.66% | 4:9 |
國六排放標準 | 0.82% | 17509.77 | 隆盛科技 | 12.0% | 4:12 |
集成電路 | 0.72% | 51168.96 | 強力新材 | 9.22% | 38:67 |
傳感器 | 0.71% | 1775.59 | 隆盛科技 | 11.8% | 9:22 |
動力電池回收 | 0.62% | 46998.73 | 比亞迪 | 5.3% | 5:11 |
金剛石(線) | 0.6% | 4009.51 | 岱勒新材 | 7.11% | 4:11 |
新能源車零部件 | 0.59% | 9239.39 | 欣銳科技 | 10.73% | 18:39 |
富勒烯 | 0.57% | 960.43 | 四方達 | 3.75% | 3:6 |
信創產業 | 0.57% | 12321.62 | 奧普光電 | 9.99% | 19:38 |
鹽湖提鋰 | 0.53% | 30833.88 | 比亞迪 | 5.3% | 7:13 |
電子煙 | 0.49% | 32807.89 | 廣信材料 | 19.98% | 4:14 |
氫能源 | 0.42% | -733.77 | 厚普股份 | 4.1% | 16:26 |
-證券日報網
国产精品传媒99一区二区_国产高潮抽搐喷水高清_精品国产一区二区三区AV蜜_国产麻豆剧传媒精品国产AV
-
證券日報APP
掃一掃,即可下載
-
官方微信
掃一掃,加關注
-
官方微博
掃一掃,加關注
-