1月22日兩市板塊龍虎榜排名(名單)
2021-01-22 15:09 來源:金融界
實時行情截至:2021-01-22 15:00:00 當日板塊龍虎榜板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|
顆粒硅 | 7.34% | 75793.94 | 精功科技 | 10.02% | 3:3 |
新冠檢測 | 6.37% | 367491.27 | 三諾生物 | 17.6% | 36:37 |
新股 | 6.29% | 21720.38 | N中辰 | 284.27% | 26:59 |
基因編輯 | 3.97% | 44028.93 | 中源協和 | 10.03% | 9:11 |
煙草 | 3.62% | 8046.24 | 東風股份 | 10.05% | 9:11 |
帶量采購 | 3.27% | 298589.08 | 藥明康德 | 10.0% | 13:15 |
精準醫療 | 3.09% | 337025.63 | 戴維醫療 | 15.56% | 43:61 |
基因測序 | 2.98% | 231724.49 | 利德曼 | 20.07% | 40:59 |
CAR-T療法 | 2.76% | 230272.32 | 中源協和 | 10.03% | 12:17 |
動力電池回收 | 2.67% | 409665.87 | 國軒高科 | 9.24% | 8:11 |
乙肝疫苗 | 2.49% | 241612.46 | 智飛生物 | 8.68% | 13:17 |
PD-1抑制劑 | 2.44% | 172609.54 | 藥明康德 | 10.0% | 9:12 |
醫療器械 | 2.28% | 384929.95 | 三諾生物 | 17.6% | 53:82 |
超級細菌 | 2.21% | 133589.18 | 達安基因 | 9.99% | 10:14 |
干細胞 | 2.15% | 16116.92 | 戴維醫療 | 15.56% | 6:13 |
青蒿素 | 2.0% | 41391.8 | 凱萊英 | 7.12% | 8:10 |
疫苗檢測溯源 | 1.99% | -21460.97 | 天瑞儀器 | 11.96% | 5:10 |
PC(聚碳酸酯) | 1.94% | 61313.15 | 石大勝華 | 9.99% | 4:9 |
抗病毒 | 1.8% | 300871.02 | 達安基因 | 9.99% | 11:18 |
新冠疫苗 | 1.68% | 183180.98 | 智飛生物 | 8.68% | 8:12 |
-證券日報網
国产精品传媒99一区二区_国产高潮抽搐喷水高清_精品国产一区二区三区AV蜜_国产麻豆剧传媒精品国产AV
-
證券日報APP
掃一掃,即可下載
-
官方微信
掃一掃,加關注
-
官方微博
掃一掃,加關注
-