12月10日午盤兩市凈流入前20股(名單)
2018-12-10 12:14 來源:金融界
截止11:46:00,滬市累計凈流入-63.45億元,深市累計凈流入-77.14億元,兩市累計凈流入-140.60億元股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
---|
東方通信 | 600776 | 10.06% | 16713.73 | 32059.41 | 15345.68 | 249.76 | 32.97% |
新疆交建 | 002941 | 4.37% | 13509.89 | 46463.91 | 32954.02 | 988.32 | 16.21% |
宜通世紀 | 300310 | 7.61% | 12709.68 | 22964.32 | 10254.64 | 386.74 | 36.39% |
華誼嘉信 | 300071 | 10.10% | 11372.45 | 14488.21 | 3115.76 | 625.51 | 64.08% |
永輝超市 | 601933 | 3.98% | 10172.96 | 25999.41 | 15826.45 | 84.28 | 23.49% |
恒立實業 | 000622 | 6.47% | 9034.01 | 22153.75 | 13119.74 | 293.44 | 25.01% |
銘普光磁 | 002902 | 8.88% | 8462.43 | 19690.19 | 11227.76 | 533.27 | 26.39% |
中國石化 | 600028 | 0.85% | 8125.58 | 19940.97 | 11815.39 | 1.44 | 24.51% |
兆新股份 | 002256 | 9.86% | 7471.87 | 7778.27 | 306.40 | 185.50 | 88.85% |
衛寧健康 | 300253 | 4.43% | 7463.80 | 23619.03 | 16155.23 | 49.18 | 18.64% |
天龍集團 | 300063 | 10.11% | 6764.10 | 7507.90 | 743.80 | 345.79 | 79.33% |
紫金礦業 | 601899 | 1.47% | 6371.22 | 16384.76 | 10013.54 | 10.94 | 23.53% |
信維通信 | 300136 | 1.56% | 5735.93 | 21790.59 | 16054.66 | 27.85 | 14.76% |
中國鐵建 | 601186 | 0.80% | 5475.35 | 45109.88 | 39634.53 | 4.18 | 6.29% |
東旭光電 | 000413 | 4.66% | 5153.10 | 19467.39 | 14314.29 | 25.48 | 15.08% |
大港股份 | 002077 | 10.09% | 5046.25 | 5476.02 | 429.76 | 197.72 | 84.21% |
華菱鋼鐵 | 000932 | 1.59% | 4875.37 | 17244.70 | 12369.33 | 25.26 | 16.38% |
吉比特 | 603444 | 8.91% | 4725.68 | 14296.27 | 9570.59 | 77.65 | 19.14% |
新 海 宜 | 002089 | 5.81% | 4465.19 | 27387.86 | 22922.67 | 96.92 | 8.20% |
游族網絡 | 002174 | 5.51% | 4463.23 | 11560.37 | 7097.14 | 39.22 | 23.44% |
-證券日報網
国产精品传媒99一区二区_国产高潮抽搐喷水高清_精品国产一区二区三区AV蜜_国产麻豆剧传媒精品国产AV
-
官方微信
掃一掃,加關注
-
官方微博
掃一掃,加關注
-