7月9日兩市板塊龍虎榜排名(名單)
2020-07-09 15:15 來源:金融界
實時行情截至:2020-07-09 15:00:00 當日板塊龍虎榜板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|
新股 | 6.43% | 39724.64 | 酷特智能 | 10.06% | 29:30 |
白銀 | 5.41% | 137492.8 | 紫金礦業 | 10.04% | 14:14 |
干細胞 | 5.21% | 49980.09 | 國際醫學 | 10.09% | 12:14 |
光刻機 | 4.97% | 60385.62 | 怡達股份 | 10.01% | 19:19 |
免稅店概念 | 4.78% | 32976.12 | 眾信旅游 | 10.05% | 9:10 |
新冠疫苗 | 4.75% | 142424.97 | 金雷股份 | 10.02% | 12:12 |
黃金珠寶 | 4.63% | 208247.98 | 紫金礦業 | 10.04% | 35:37 |
中國電子集團 | 4.61% | 112517.33 | 中國長城 | 10.02% | 9:10 |
維生素漲價 | 4.53% | 73034.84 | 金達威 | 10.0% | 12:12 |
轉基因 | 4.52% | 63866.36 | 萬向德農 | 9.98% | 13:13 |
科創板 | 4.5% | 12964.78 | 鉑力特 | 20.0% | 109:114 |
乙肝疫苗 | 4.49% | 208220.64 | 康泰生物 | 10.0% | 17:17 |
新零售 | 4.43% | 278856.73 | 杭州解百 | 10.07% | 80:86 |
增強現實 | 4.38% | 135385.25 | 晶方科技 | 10.01% | 24:25 |
青蒿素 | 4.36% | 28473.38 | 南衛股份 | 10.01% | 9:10 |
華為海思概念 | 4.3% | 54894.61 | 云南鍺業 | 10.03% | 24:25 |
帶量采購 | 4.2% | 133205.53 | 仁和藥業 | 10.0% | 15:15 |
醫美 | 4.18% | 44714.62 | 魯商發展 | 9.97% | 10:10 |
改性塑料 | 4.17% | 28865.02 | 金發科技 | 10.0% | 10:10 |
生物育種 | 4.1% | 59315.99 | 萬向德農 | 9.98% | 12:12 |
-證券日報網
国产精品传媒99一区二区_国产高潮抽搐喷水高清_精品国产一区二区三区AV蜜_国产麻豆剧传媒精品国产AV
-
證券日報APP
掃一掃,即可下載
-
官方微信
掃一掃,加關注
-
官方微博
掃一掃,加關注
-