12月10日兩市凈流入前20股(名單)
2018-12-10 15:13 來源:金融界
截止14:59:00,滬市累計凈流入-86.26億元,深市累計凈流入-117.54億元,兩市累計凈流入-203.81億元股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
---|
東方通信 | 600776 | 10.06% | 23409.82 | 41941.73 | 18531.91 | 349.82 | 36.41% |
新疆交建 | 002941 | 5.21% | 16403.10 | 56607.16 | 40204.06 | 1190.36 | 16.18% |
紫金礦業 | 601899 | 1.47% | 14585.11 | 33358.84 | 18773.73 | 25.05 | 27.42% |
宜通世紀 | 300310 | 6.79% | 12760.14 | 29124.50 | 16364.36 | 391.27 | 26.76% |
永輝超市 | 601933 | 4.81% | 12124.41 | 39893.90 | 27769.49 | 99.66 | 17.48% |
華誼嘉信 | 300071 | 10.10% | 11835.11 | 14950.87 | 3115.76 | 650.95 | 64.97% |
吉比特 | 603444 | 9.26% | 10473.11 | 22981.80 | 12508.69 | 171.55 | 28.48% |
中國石化 | 600028 | 1.02% | 9794.92 | 28833.44 | 19038.52 | 1.73 | 19.38% |
中國天楹 | 000035 | 10.04% | 9634.78 | 12331.43 | 2696.65 | 146.03 | 62.30% |
海馬汽車 | 000572 | 9.84% | 9567.91 | 11699.44 | 2131.53 | 217.41 | 65.43% |
中國鐵建 | 601186 | 0.62% | 9219.84 | 61201.51 | 51981.67 | 7.06 | 7.95% |
恒立實業 | 000622 | 5.59% | 9041.06 | 28691.27 | 19650.21 | 296.12 | 18.31% |
兆新股份 | 002256 | 9.86% | 8366.80 | 8673.21 | 306.40 | 207.72 | 89.86% |
國電南瑞 | 600406 | 2.95% | 8150.66 | 26303.58 | 18152.92 | 19.63 | 18.04% |
山東黃金 | 600547 | 2.53% | 8107.72 | 40673.68 | 32565.96 | 19.40 | 10.66% |
銘普光磁 | 002902 | 7.47% | 8062.69 | 22055.46 | 13992.78 | 514.75 | 21.57% |
泰山石油 | 000554 | 9.84% | 7987.50 | 11861.19 | 3873.69 | 394.72 | 49.62% |
國恩股份 | 002768 | 10.01% | 7944.85 | 10161.87 | 2217.03 | 114.10 | 62.44% |
天龍集團 | 300063 | 10.11% | 7375.02 | 8118.81 | 743.80 | 377.02 | 80.66% |
潯興股份 | 002098 | 10.04% | 6553.30 | 21035.38 | 14482.08 | 244.11 | 17.35% |
-證券日報網
国产精品传媒99一区二区_国产高潮抽搐喷水高清_精品国产一区二区三区AV蜜_国产麻豆剧传媒精品国产AV
-
官方微信
掃一掃,加關注
-
官方微博
掃一掃,加關注
-