12月11日兩市凈流入前20股(名單)
2018-12-11 15:07 來源:金融界
截止14:59:00,滬市累計凈流入-5.00億元,深市累計凈流入17.68億元,兩市累計凈流入12.68億元股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
---|
樂視網 | 300104 | 9.92% | 29469.52 | 43302.89 | 13833.37 | 332.96 | 46.88% |
萬 科A | 000002 | 3.80% | 22839.63 | 64838.66 | 41999.03 | 9.06 | 20.86% |
東方通信 | 600776 | 10.00% | 19977.99 | 31081.50 | 11103.51 | 271.40 | 46.77% |
廣電網絡 | 600831 | 10.03% | 16585.27 | 26396.32 | 9811.04 | 400.49 | 43.90% |
瑞斯康達 | 603803 | 10.00% | 14113.71 | 22687.20 | 8573.49 | 595.68 | 43.91% |
麥捷科技 | 300319 | 9.95% | 13593.31 | 20965.92 | 7372.61 | 326.45 | 42.67% |
摩恩電氣 | 002451 | 9.97% | 13480.24 | 27788.61 | 14308.37 | 337.22 | 30.77% |
分眾傳媒 | 002027 | 3.90% | 12940.90 | 50088.63 | 37147.73 | 30.36 | 14.47% |
大港股份 | 002077 | 2.08% | 12382.14 | 27280.07 | 14897.93 | 475.24 | 28.34% |
中興通訊 | 000063 | 1.45% | 11388.61 | 97293.55 | 85904.94 | 16.31 | 6.07% |
索通發展 | 603612 | 9.97% | 11101.05 | 14955.92 | 3854.87 | 484.89 | 51.11% |
片仔癀 | 600436 | 4.85% | 11088.77 | 30627.57 | 19538.80 | 20.62 | 21.65% |
大連電瓷 | 002606 | 9.93% | 10878.89 | 19846.88 | 8967.99 | 458.89 | 36.51% |
華誼嘉信 | 300071 | 10.09% | 10634.66 | 10634.66 | 0.00 | 531.31 | 99.70% |
榮盛發展 | 002146 | 7.27% | 10546.28 | 24956.77 | 14410.49 | 31.10 | 25.96% |
中金黃金 | 600489 | 4.30% | 10219.13 | 27205.67 | 16986.54 | 34.88 | 22.33% |
保利地產 | 600048 | 2.89% | 10142.74 | 41398.61 | 31255.87 | 6.73 | 13.81% |
東信和平 | 002017 | 10.01% | 10008.43 | 17080.47 | 7072.04 | 377.12 | 40.31% |
融鈺集團 | 002622 | 5.50% | 9949.98 | 17690.35 | 7740.37 | 343.36 | 37.95% |
潯興股份 | 002098 | 10.05% | 9302.55 | 25042.14 | 15739.59 | 314.88 | 21.64% |
-證券日報網
国产精品传媒99一区二区_国产高潮抽搐喷水高清_精品国产一区二区三区AV蜜_国产麻豆剧传媒精品国产AV
-
官方微信
掃一掃,加關注
-
官方微博
掃一掃,加關注
-