12月12日午盤兩市凈流入前20股(名單)
2018-12-12 11:36 來源:金融界
截止11:29:00,滬市累計凈流入-18.54億元,深市累計凈流入-29.80億元,兩市累計凈流入-48.34億元股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
---|
新大洲A | 000571 | 9.97% | 17286.91 | 17719.17 | 432.27 | 525.37 | 95.08% |
頂固集創 | 300749 | 10.01% | 16315.11 | 18456.31 | 2141.20 | 2117.87 | 77.43% |
華誼嘉信 | 300071 | -0.21% | 14409.55 | 31528.89 | 17119.33 | 721.41 | 28.26% |
德威新材 | 300325 | 5.26% | 13578.66 | 29648.64 | 16069.98 | 427.13 | 28.83% |
雪 萊 特 | 002076 | 10.13% | 13120.46 | 20050.98 | 6930.53 | 694.80 | 47.30% |
乾照光電 | 300102 | 5.85% | 12336.70 | 17942.21 | 5605.50 | 261.35 | 50.95% |
光啟技術 | 002625 | 10.05% | 11393.92 | 13993.94 | 2600.02 | 276.79 | 67.04% |
保利地產 | 600048 | 0.94% | 10021.94 | 41202.62 | 31180.68 | 6.59 | 13.58% |
鋒龍股份 | 002931 | 10.02% | 9705.14 | 14083.23 | 4378.10 | 1234.87 | 51.27% |
康盛股份 | 002418 | 10.00% | 9377.00 | 11372.85 | 1995.85 | 265.43 | 65.40% |
華仁藥業 | 300110 | 6.02% | 8284.08 | 18966.92 | 10682.85 | 190.06 | 27.23% |
京威股份 | 002662 | 10.13% | 7860.96 | 10918.95 | 3057.98 | 127.08 | 54.37% |
寧德時代 | 300750 | 2.47% | 7494.76 | 28696.14 | 21201.38 | 42.86 | 14.67% |
江特電機 | 002176 | 6.12% | 7298.83 | 17355.30 | 10056.47 | 75.43 | 25.76% |
融鈺集團 | 002622 | 7.54% | 7134.94 | 22907.28 | 15772.34 | 228.96 | 16.99% |
第一創業 | 002797 | 4.11% | 6927.99 | 21904.81 | 14976.82 | 64.83 | 18.37% |
比亞迪 | 002594 | 2.30% | 6015.64 | 23985.28 | 17969.64 | 9.17 | 13.89% |
萬 科A | 000002 | 1.19% | 5970.30 | 51440.11 | 45469.81 | 2.34 | 6.07% |
冀凱股份 | 002691 | 10.03% | 5773.54 | 13025.48 | 7251.94 | 193.93 | 27.31% |
美的集團 | 000333 | 0.65% | 5564.91 | 27834.19 | 22269.27 | 2.30 | 10.78% |
-證券日報網
国产精品传媒99一区二区_国产高潮抽搐喷水高清_精品国产一区二区三区AV蜜_国产麻豆剧传媒精品国产AV
-
官方微信
掃一掃,加關注
-
官方微博
掃一掃,加關注
-